Резьбы Bodmer Thread
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Справка
- Просмотров: 4005
Применялись ранее для механических оптических приборов
Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Шаг, мм | Витков на 25 мм |
---|---|---|---|
3,000 | 2,107 | 0,625 | 40 |
3,500 | 2,607 | 0,625 | 40 |
4,000 | 2,978 | 0,715 | 35 |
4,500 | 3,478 | 0,715 | 35 |
5,000 | 3,808 | 0,834 | 30 |
5,500 | 4,308 | 0,834 | 30 |
6,000 | 4,808 | 0,834 | 30 |
7,000 | 5,570 | 1,000 | 25 |
8,000 | 6,670 | 1,000 | 25 |
9,000 | 7,213 | 1,250 | 20 |
10,000 | 8,213 | 1,250 | 20 |
11,000 | 9,213 | 1,250 | 20 |
12,000 | 9,897 | 1,471 | 17 |
13,000 | 10,897 | 1,471 | 17 |
14,000 | 11,535 | 1,724 | 14,5 |
15,000 | 12,535 | 1,724 | 14,5 |
16,000 | 13,141 | 2,000 | 12,5 |
18,000 | 15,141 | 2,000 | 12,5 |
20,000 | 16,426 | 2,500 | 10 |
22,000 | 18,426 | 2,500 | 10 |
24,000 | 20,026 | 2,780 | 9 |
26,000 | 22,026 | 2,780 | 9 |
28,000 | 23,532 | 3,125 | 8 |
30,000 | 25,532 | 3,125 | 8 |
32,000 | 26,895 | 3,571 | 7 |
34,000 | 28,895 | 3,571 | 7 |
38,000 | 32,043 | 4,167 | 6 |
42,000 | 36,043 | 4,167 | 6 |
46,000 | 38,852 | 5,000 | 5 |
50,000 | 42,852 | 5,000 | 5 |
Высокоточные резьбы
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Справка
- Просмотров: 3499
В основном использовались в Германии и Австрии. Изначально профиль имел V-образную форму.
Скругленная форма была допущена позднее для соответствия стандарту, принятому в Мюнхене в 1892 году.
Позже были заменены метрическими резьбами DIN 13
Наружный диаметр, мм mm |
Диаметр сверления, мм mm |
Шаг, мм | Размер под ключ, мм |
1,000 | 0,625 | 0,250 | 3 |
1,200 | 0,825 | 0,250 | 4 |
1,400 | 0,950 | 0,300 | 5 |
1,700 | 1,175 | 0,350 | 5 |
2,000 | 1,400 | 0,400 | 6 |
2,300 | 1,700 | 0,400 | 6 |
2,600 | 1,925 | 0,450 | 7 |
3,000 | 2,250 | 0,500 | 7 |
3,500 | 2,600 | 0,600 | 8 |
4,000 | 2,950 | 0,700 | 8 |
4,500 | 3,375 | 0,750 | 10 |
5,000 | 3,800 | 0,800 | 10 |
5,500 | 4,150 | 0,900 | 12 |
6,000 | 4,500 | 1,000 | 12 |
7,000 | 5,350 | 1,100 | 14 |
8,000 | 6,200 | 1,200 | 14 |
9,000 | 7,050 | 1,300 | 17 |
10,000 | 7,900 | 1,400 | 17 |
Велосипедные резьбы DIN 79012
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Справка
- Просмотров: 4555
Для мотоциклов и мопедов
Типоразмер резьбы | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления под нарезку, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
---|---|---|---|---|
Fg 2 | 2,096 | 1,613 | 56 | 0,454 |
Fg 2,3 | 2,299 | 1,816 | 56 | 0,454 |
Fg 2,6 | 2,604 | 2,121 | 56 | 0,454 |
Fg 6,35 | 6,350 | 5,310 | 26 | 0,977 |
Fg 7,9 | 7,938 | 6,898 | 26 | 0,977 |
Fg 9,5 | 9,525 | 8,485 | 26 | 0,977 |
Fg 14,3 | 14,288 | 12,934 | 20 | 1,270 |
Fg 25,4 | 25,400 | 24,272 | 24 | 1,058 |
Fg 32,8 | 32,766 | 31,638 | 24 | 1,058 |
Fg 34,8 | 34,798 | 33,670 | 24 | 1,058 |
Резьбы C.E.I.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Справка
- Просмотров: 3783
Название означает Cycle Engineer Institution Thread. Использовалась резьба в британской велосипедной промышленности. Иногда использовалось обозначение "BSC" или "BSCy". Эта серия заменена резьбой CEI. Серии имеют между собой отличия.
Наружный диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Витков на дюйм | Шаг, мм |
---|---|---|---|---|
0,056 | 1,422 | 0,965 | 62 | 0,409 |
0,064 | 1,626 | 1,190 | 62 | 0,409 |
0,072 | 1,829 | 1,393 | 62 | 0,409 |
0,080 | 2,032 | 1,596 | 62 | 0,409 |
0,092 | 2,337 | 1,854 | 56 | 0,453 |
0,104 | 2,642 | 2,642 | 44 | 0,577 |
0,125 | 3,175 | 2,499 | 40 | 0,635 |
0,154 | 3,912 | 3,236 | 40 | 0,635 |
0,175 | 4,445 | 3,600 | 32 | 0,794 |
0,187 | 4,762 | 3,917 | 32 | 0,794 |
0,250 | 6,350 | 5,309 | 26 | 0,977 |
0,266 | 6,756 | 5,715 | 26 | 0,977 |
0,281 | 7,137 | 6,096 | 26 | 0,977 |
0,312 | 7,937 | 6,896 | 26 | 0,977 |
0,375 | 9,525 | 8,484 | 26 | 0,977 |
0,562 | 14,287 | 12,287 | 20 | 1,270 |
1,000 | 25,400 | 24,359 | 26 | 0,977 |
1,290 | 32,766 | 31,639 | 24 | 1,058 |
1,370 | 34,797 | 33,670 | 24 | 1,058 |
1,437 | 36,512 | 35,385 | 24 | 1,058 |
1,500 | 38,100 | 36,973 | 24 | 1,058 |
Для швейных машин
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Справка
- Просмотров: 4077
Типоразмер резьбы | Наружный диаметр болта, мм | Внутренний диаметр болта, мм | Наружный диаметр гайки, мм | Внутренний диаметр гайки, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
5/64" | 1,984 | 1,468 | 2,013 | 1,554 | 64 | 0,397 |
3/32" | 2,381 | 2,051 | 2,399 | 2,106 | 100 | 0,254 |
3/32" | 2,381 | 1,791 | 2,414 | 1,889 | 56 | 0,453 |
1/8" | 3,175 | 2,425 | 3,217 | 2,550 | 44 | 0,577 |
9/64" | 3,572 | 2,748 | 3,618 | 2,885 | 40 | 0,635 |
11/64" | 4,366 | 3,542 | 3,412 | 3,679 | 40 | 0,635 |
3/16" | 4,763 | 4,731 | 4,820 | 4,903 | 32 | 0,796 |
3/16" | 4,763 | 3,591 | 4,828 | 3,786 | 28 | 0,907 |
15/64" | 5,953 | 4,781 | 6,018 | 4,976 | 28 | 0,907 |
1/4" | 6,350 | 5,526 | 6,396 | 5,663 | 40 | 0,635 |
9/32" | 7,144 | 5,494 | 7,236 | 5,769 | 20 | 1,270 |
9/32" | 7,144 | 5,972 | 7,209 | 6,167 | 28 | 0,907 |
5/16" | 7,938 | 6,104 | 8,040 | 6,410 | 18 | 1,411 |
3/8" | 9,525 | 8,353 | 9,590 | 8,548 | 28 | 0,907 |
7/16" | 11,113 | 9,941 | 11,178 | 10,136 | 28 | 0,907 |
9/16" | 14,288 | 12,638 | 14,380 | 12,913 | 20 | 1,270 |