Диаметр кабеля, мм | Типоразмер резьбы | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления под нарезку, мм | Шаг, мм |
---|---|---|---|---|
6,0 | Pg 7 | 12,5 | 11,3 | 1,27 |
8,0 | Pg 9 | 15,2 | 13,9 | 1,41 |
10,0 | Pg 11 | 18,6 | 17,3 | 1,41 |
12,0 | Pg 13,5 | 20,4 | 19,1 | 1,41 |
14,0 | Pg 16 | 22,5 | 21,2 | 1,41 |
18,0 | Pg 21 | 28,3 | 26,8 | 1,59 |
25,0 | Pg 29 | 37 | 35,5 | 1,59 |
32,0 | Pg 36 | 47 | 45,5 | 1,59 |
38,0 | Pg 42 | 54,0 | 52,5 | 1,59 |
43,0 | Pg 48 | 59,3 | 57,8 | 1,59 |
31 декабря1999 года стандарт VDE 0619, включающий в себя стандарты DIN 46319 для метрических размеров и DIN 46320 для PG-размеров был отменен.
01.01.2000 вступил в силу новый стандарт DIN EN 50262.
Новый стандарт основан на метрических размерах. В переходный период - до 01.03.2001 - PG-стандарт был разрешен к использованию для изготовления запасных частей к изделиям, испоьзующим резьбу PG. Десять размеров PG7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 и PG 48 были заменены восемью метрическими размерами: M12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 и M 63.
Прямая взаимозаменяемость между этими двумя системами не предусмотрена.
Взаимозаменяемость PG-резьбы и метрической
Типоразмер резьбы | Наружный диаметр, мм | Диаметр кабеля, мм | Взаимозаменяемый метрический аналог |
---|---|---|---|
Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 12 |
Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 16 |
Pg 9 | 15,5 | 8,0 | M 16 |
Pg 11 | 18,6 | 10,0 | M 20 |
Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 20 |
Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 25 |
Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 20 |
Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 25 |
Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 25 |
Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 32 |
Pg 29 | 28,3 | 18,0 | M 32 |
Pg 29 | 28,3 | 18,0 | M 40 |
Pg 36 | 47,0 | 32,0 | M 50 |
Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 50 |
Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 63 |
Pg 48 | 59,3 | 43,0 | M 63 |
Размер под ключ для деталей кабельных соединений
Типоразмер резьбы | Размер под ключ, мм |
---|---|
Старый стандарт | |
PG7 | SW 15 |
PG9 | SW 19 |
PG11 | SW 22 |
PG13,5 | SW 24 |
PG16 | SW 27 |
PG21 | SW 33 |
PG29 | SW 42 |
PG36 | SW 53 |
PG42 | SW 60 |
PG48 | SW 65 |
Новый стандарт | |
M12x1,5 | SW 15 |
M16x1,5 | SW 19 |
M20x1,5 | SW 24 |
M25x1,5 | SW 30 |
M32x1,5 | SW 36 |
M40x1,5 | SW 46 |
M50x1,5 | SW 55 |
M63x1,5 | SW 66 |